Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2011
Erstellt am 01-Sep-2011 04:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für August 2011
Summe Anfragen 2086
Summe Dateien 437
Summe Seiten 1513
Summe Besuche 1150
Total kB Files 10434
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 812
Summe unterschiedlicher URLs 125
Summe unterschiedlicher Verweise 100
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 276
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 109
Anfragen pro Tag 67 167
Dateien pro Tag 14 63
Seiten pro Tag 48 152
Besuche pro Tag 37 62
kB Files per Day 337 1523
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 437
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 984
Code 304 - Seite nicht geändert 88
Code 404 - Seite nicht gefunden! 577

Tages-Statistik im Monat August 2011

Tages-Statistik im Monat August 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 101 4,84% 63 14,42% 32 2,12% 30 2,61% 30 3,69% 565 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
2 95 4,55% 40 9,15% 52 3,44% 47 4,09% 43 5,30% 654 6,27% 0 0,00% 0 0,00%
3 44 2,11% 10 2,29% 32 2,12% 30 2,61% 28 3,45% 103 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
4 49 2,35% 5 1,14% 34 2,25% 27 2,35% 27 3,33% 362 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
5 58 2,78% 12 2,75% 46 3,04% 37 3,22% 30 3,69% 93 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
6 61 2,92% 13 2,97% 41 2,71% 33 2,87% 31 3,82% 660 6,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 167 8,01% 14 3,20% 145 9,58% 44 3,83% 44 5,42% 324 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
8 66 3,16% 5 1,14% 56 3,70% 45 3,91% 44 5,42% 56 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
9 160 7,67% 5 1,14% 152 10,05% 42 3,65% 36 4,43% 169 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
10 72 3,45% 22 5,03% 45 2,97% 40 3,48% 31 3,82% 365 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 65 3,12% 16 3,66% 45 2,97% 43 3,74% 37 4,56% 576 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 44 2,11% 3 0,69% 35 2,31% 33 2,87% 30 3,69% 27 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
13 49 2,35% 15 3,43% 32 2,12% 26 2,26% 24 2,96% 244 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
14 31 1,49% 1 0,23% 20 1,32% 19 1,65% 22 2,71% 17 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
15 47 2,25% 19 4,35% 24 1,59% 23 2,00% 20 2,46% 634 6,07% 0 0,00% 0 0,00%
16 47 2,25% 7 1,60% 38 2,51% 30 2,61% 26 3,20% 63 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 70 3,36% 12 2,75% 52 3,44% 48 4,17% 40 4,93% 251 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
18 60 2,88% 10 2,29% 45 2,97% 41 3,57% 40 4,93% 87 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
19 70 3,36% 6 1,37% 55 3,64% 51 4,43% 49 6,03% 48 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
20 84 4,03% 48 10,98% 32 2,12% 30 2,61% 27 3,33% 500 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 47 2,25% 8 1,83% 34 2,25% 31 2,70% 29 3,57% 436 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
22 93 4,46% 14 3,20% 73 4,82% 62 5,39% 53 6,53% 1523 14,60% 0 0,00% 0 0,00%
23 94 4,51% 22 5,03% 66 4,36% 54 4,70% 54 6,65% 1174 11,26% 0 0,00% 0 0,00%
24 62 2,97% 8 1,83% 46 3,04% 45 3,91% 39 4,80% 244 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 68 3,26% 16 3,66% 51 3,37% 46 4,00% 40 4,93% 323 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
26 37 1,77% 5 1,14% 33 2,18% 25 2,17% 23 2,83% 262 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
27 40 1,92% 12 2,75% 31 2,05% 27 2,35% 20 2,46% 102 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
28 46 2,21% 11 2,52% 30 1,98% 26 2,26% 20 2,46% 105 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
29 51 2,44% 4 0,92% 45 2,97% 37 3,22% 31 3,82% 39 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
30 53 2,54% 10 2,29% 44 2,91% 36 3,13% 30 3,69% 409 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
31 55 2,64% 1 0,23% 47 3,11% 42 3,65% 41 5,05% 16 0,15% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2011

Stunden-Statistik im Monat August 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 58 2,78% 0 16 3,66% 1 32 2,12% 17 524 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 47 2,25% 0 13 2,97% 0 29 1,92% 8 248 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 61 2,92% 0 10 2,29% 1 39 2,58% 4 117 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 36 1,73% 0 7 1,60% 0 26 1,72% 2 63 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 43 2,06% 0 10 2,29% 1 34 2,25% 5 166 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 40 1,92% 0 14 3,20% 0 26 1,72% 14 439 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 54 2,59% 0 9 2,06% 1 34 2,25% 10 297 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 70 3,36% 0 15 3,43% 1 43 2,84% 16 493 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 97 4,65% 0 29 6,64% 1 61 4,03% 37 1137 10,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 84 4,03% 0 11 2,52% 1 58 3,83% 18 561 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 119 5,70% 0 27 6,18% 2 80 5,29% 23 708 6,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5 172 8,25% 2 64 14,65% 3 105 6,94% 15 477 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6 201 9,64% 0 16 3,66% 6 189 12,49% 9 269 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 107 5,13% 0 24 5,49% 2 77 5,09% 12 360 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 93 4,46% 0 12 2,75% 2 75 4,96% 14 423 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 89 4,27% 0 17 3,89% 2 74 4,89% 4 138 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 98 4,70% 0 15 3,43% 2 81 5,35% 7 231 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 90 4,31% 0 13 2,97% 2 66 4,36% 24 740 7,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 79 3,79% 0 9 2,06% 1 61 4,03% 41 1271 12,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1 58 2,78% 0 10 2,29% 1 41 2,71% 12 360 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5 164 7,86% 0 24 5,49% 4 144 9,52% 15 473 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 52 2,49% 0 7 1,60% 1 42 2,78% 10 323 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 69 3,31% 0 3 0,69% 1 49 3,24% 5 154 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 105 5,03% 2 62 14,19% 1 47 3,11% 15 466 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 125 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 22 1,05% 134 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
2 20 0,96% 156 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
3 17 0,81% 93 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
4 16 0,77% 86 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
5 15 0,72% 80 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
6 13 0,62% 42 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
7 12 0,58% 81 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
8 12 0,58% 11 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
9 12 0,58% 21 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
10 11 0,53% 73 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
11 11 0,53% 46 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
12 11 0,53% 79 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
13 11 0,53% 102 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
14 10 0,48% 28 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
15 10 0,48% 1157 11,09% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
16 10 0,48% 58 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
17 9 0,43% 29 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
18 9 0,43% 69 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
19 9 0,43% 32 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
20 8 0,38% 23 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtwaren.html
21 8 0,38% 1851 17,74% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
22 8 0,38% 25 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
23 7 0,34% 20 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/seite1.html
24 7 0,34% 30 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/werksvertraege.html
25 7 0,34% 61 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt polen.html
26 6 0,29% 17 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
27 6 0,29% 36 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
28 6 0,29% 21 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
29 6 0,29% 41 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html
30 6 0,29% 42 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt hannover.html

Top 10 von 125 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 8 0,38% 1851 17,74% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
2 1 0,05% 1184 11,35% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtpolen.pdf
3 10 0,48% 1157 11,09% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
4 1 0,05% 733 7,03% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrthannover.pdf
5 1 0,05% 312 2,99% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/ANFORDERUNG.pdf
6 3 0,14% 296 2,83% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
7 20 0,96% 156 1,50% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
8 2 0,10% 145 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
9 22 1,05% 134 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
10 11 0,53% 102 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22 1,05% 21 7,84% /kontakt/kontakt waren.html
2 20 0,96% 17 6,34% /kontakt/kontakt berlin.html
3 15 0,72% 15 5,60% /kompetalllay.html
4 12 0,58% 12 4,48% /kompetenz/personalberatung.html
5 12 0,58% 11 4,10% /impressum.html
6 11 0,53% 11 4,10% /kompetenz/getraenkelog.html
7 12 0,58% 11 4,10% /kontakt/kontakt+.html
8 11 0,53% 11 4,10% /refall.html
9 11 0,53% 10 3,73% /AnfrageAll.html
10 11 0,53% 10 3,73% /linksAll.html

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17 0,81% 10 10,10% /referenzen.html
2 13 0,62% 7 7,07% /Anfahrt/anfahrt+.html
3 10 0,48% 7 7,07% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
4 11 0,53% 6 6,06% /kompetenz/getraenkelog.html
5 6 0,29% 5 5,05% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
6 8 0,38% 5 5,05% /Anfahrt/anfahrtwaren.html
7 16 0,77% 5 5,05% /impressuminframe.html
8 9 0,43% 5 5,05% /kompetenz/service.html
9 22 1,05% 5 5,05% /kontakt/kontakt waren.html
10 11 0,53% 5 5,05% /linksAll.html

Top 30 von 812 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 230 11,03% 154 35,24% 3176 30,44% 0 0,00% 0 0,00% 122 10,61% b3091298.crawl.yahoo.net
2 104 4,99% 0 0,00% 128 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% florida3.oktiva.net
3 92 4,41% 0 0,00% 112 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% mail.video-world.de
4 57 2,73% 56 12,81% 401 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% p5b2bc429.dip.t-dialin.net
5 47 2,25% 46 10,53% 369 3,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% f052160036.adsl.alicedsl.de
6 20 0,96% 10 2,29% 2266 21,72% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,61% crawl-66-249-72-25.googlebot.com
7 20 0,96% 0 0,00% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,87% msnbot-65-52-110-143.search.msn.com
8 17 0,81% 16 3,66% 312 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% p579679b0.dip.t-dialin.net
9 17 0,81% 9 2,06% 75 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,70% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
10 16 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% static.6.77.63.178.clients.your-server.de
11 15 0,72% 13 2,97% 258 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% e177080122.adsl.alicedsl.de
12 15 0,72% 5 1,14% 10 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,70% mail.eurip.com
13 15 0,72% 6 1,37% 65 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,70% spider82.yandex.ru
14 14 0,67% 13 2,97% 257 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% business-088-079-171-197.static.arcor-ip.net
15 14 0,67% 13 2,97% 257 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% i5e86c4bb.versanet.de
16 13 0,62% 5 1,14% 109 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,61% bahnwsapp-cluster.tds.de
17 13 0,62% 6 1,37% 61 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,43% crawl-66-249-71-48.googlebot.com
18 13 0,62% 13 2,97% 256 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% tmo-097-108.customers.d1-online.com
19 12 0,58% 3 0,69% 324 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,43% crawl-66-249-72-164.googlebot.com
20 11 0,53% 6 1,37% 171 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% crawl-66-249-72-74.googlebot.com
21 9 0,43% 3 0,69% 24 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% msnbot-65-52-110-41.search.msn.com
22 9 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,78% static.76.79.4.46.clients.your-server.de
23 8 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,70% dslb-088-072-089-172.pools.arcor-ip.net
24 8 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,70% j037.jade.fastwebserver.de
25 8 0,38% 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% st-19-96-205-91.2dayhost.com
26 8 0,38% 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% sticker01.yandex.ru
27 7 0,34% 2 0,46% 157 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% crawl-66-249-72-185.googlebot.com
28 7 0,34% 2 0,46% 18 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,35% crawl-66-249-72-97.googlebot.com
29 7 0,34% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% loft2926.serverloft.de
30 7 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% p4fc88abe.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 812 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 230 11,03% 154 35,24% 3176 30,44% 0 0,00% 0 0,00% 122 10,61% b3091298.crawl.yahoo.net
2 20 0,96% 10 2,29% 2266 21,72% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,61% crawl-66-249-72-25.googlebot.com
3 57 2,73% 56 12,81% 401 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% p5b2bc429.dip.t-dialin.net
4 47 2,25% 46 10,53% 369 3,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% f052160036.adsl.alicedsl.de
5 12 0,58% 3 0,69% 324 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,43% crawl-66-249-72-164.googlebot.com
6 17 0,81% 16 3,66% 312 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% p579679b0.dip.t-dialin.net
7 15 0,72% 13 2,97% 258 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% e177080122.adsl.alicedsl.de
8 14 0,67% 13 2,97% 257 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% business-088-079-171-197.static.arcor-ip.net
9 14 0,67% 13 2,97% 257 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% i5e86c4bb.versanet.de
10 13 0,62% 13 2,97% 256 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% tmo-097-108.customers.d1-online.com

Top 30 von 100 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1426 68,36% - (Direct Request)
2 72 3,45% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
3 49 2,35% www.google.de/url
4 39 1,87% www.stepstone.de/stellenangebote--Mitarbeiter-Auftragsannahme-und-Kundenbetreuung-m-w-Berlin-K-K-GmbH--1907514-popup.html
5 31 1,49% www.google.de/search
6 21 1,01% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
7 18 0,86% www.stepstone.de/stellenangebote--Lohnbuchhalter-m-w-Berlin-K-K-GmbH--1906220-popup.html
8 18 0,86% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-in-Berlin-K-K-GmbH--1830404-popup.html
9 18 0,86% www.wirtschaftsmesse-hannover.de/ausstellerverzeichnis/
10 15 0,72% www.eurip.com
11 13 0,62% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1907514/xmlOffer_1907514_DE.html
12 12 0,58% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
13 9 0,43% www.stepstone.de/stellenangebote--Mitarbeiter-Auftragsannahme-und-Kundenbetreuung-m-w-Berlin-K-K-GmbH--1907514-inline.html
14 9 0,43% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-in-Berlin-K-K-GmbH--1830404-inline.html
15 7 0,34% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/firma/kundk-industriebau-und-personalbetreuungs-gmbh
16 7 0,34% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_advertisementAction.yp
17 6 0,29% www.stadtportal-berlin.de/goto/746
18 5 0,24% www.jobpoint-berlin.de/jobboerse/details.php
19 4 0,19% www.abcd4.de/branchenbuch/admin/company/2700178
20 4 0,19% www.adzlocal.de/report2/zz_business.php
21 4 0,19% www.google.com/url
22 4 0,19% www.whdi.de/share/imk_adr.php
23 3 0,14% privatvideo.18x24.com/video/
24 3 0,14% whois.domaintools.com/personal-dienstleistung.de
25 3 0,14% www.aueg-netzwerk.de/mitglieder/mitgliedsliste.html
26 3 0,14% www.google.de/imgres
27 3 0,14% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/news.html
28 2 0,10% maps.google.de/maps/place
29 2 0,10% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1830404/xmlOffer_1830404_DE.html
30 2 0,10% www.abcd4.de/branchenbuch/berlin/zeitarbeit/kundk-industriebau-und-personalbetreuungs-gmbh/treskowallee-106-2700178.html

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 50,00% http://www.personal-dienstleistung.de/
2 2 25,00% www.personal-dienstleistung.de
3 1 12,50% k
4 1 12,50% zeitarbeitsfirmen

Top 15 von 276 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 243 11,65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 230 11,03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 72 3,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
4 66 3,16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 57 2,73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729
6 57 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
7 55 2,64% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 48 2,30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
9 35 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
10 31 1,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 31 1,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 31 1,49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
13 30 1,44% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
14 27 1,29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 24 1,15% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040

Usage by Location for August 2011

Top 22 von 22 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 800 38,35% 242 55,38% 4340 41,60% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 590 28,28% 94 21,51% 1420 13,61% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 439 21,05% 73 16,70% 3971 38,06% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 87 4,17% 1 0,23% 46 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 34 1,63% 4 0,92% 405 3,88% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 32 1,53% 16 3,66% 131 1,26% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
7 26 1,25% 6 1,37% 73 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 15 0,72% 0 0,00% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 14 0,67% 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
10 6 0,29% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
11 6 0,29% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
12 6 0,29% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
13 6 0,29% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
14 5 0,24% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
15 5 0,24% 1 0,23% 18 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
16 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
17 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
18 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
19 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
20 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
21 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Weissrussland
22 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irland


Generated by Webalizer Version 2.01