Aufruf-Statistik für linux-02.f-m-computer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2026
Erstellt am 11-Apr-2026 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2026
Summe Anfragen 3594
Summe Dateien 945
Summe Seiten 2816
Summe Besuche 921
Total kB Files 14006
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 747
Summe unterschiedlicher URLs 316
Summe unterschiedlicher Verweise 365
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 199
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 74 283
Anfragen pro Tag 1797 1934
Dateien pro Tag 472 487
Seiten pro Tag 1408 1464
Besuche pro Tag 460 515
kB Files per Day 7003 8535
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 945
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 22
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 404
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1
Code 304 - Seite nicht geändert 9
Code 400 - Ungültige Anfrage 48
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 540
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4
Code 501 - Nicht implementiert 1615

Tages-Statistik im Monat March 2026

Tages-Statistik im Monat March 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 1660 46,19% 458 48,47% 1352 48,01% 406 44,08% 363 48,59% 8535 60,93% 0 0,00% 0 0,00%
31 1934 53,81% 487 51,53% 1464 51,99% 515 55,92% 448 59,97% 5472 39,07% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2026

Stunden-Statistik im Monat March 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 57 1,59% 13 27 2,86% 22 44 1,56% 200 401 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 16 32 0,89% 6 13 1,38% 11 23 0,82% 28 56 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 7 0,19% 0 1 0,11% 3 7 0,25% 14 28 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 7 0,19% 1 3 0,32% 3 7 0,25% 15 30 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 10 20 0,56% 2 5 0,53% 9 18 0,64% 42 84 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 73 146 4,06% 33 67 7,09% 56 113 4,01% 351 702 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 81 162 4,51% 58 116 12,28% 79 159 5,65% 917 1834 13,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 39 79 2,20% 12 24 2,54% 36 72 2,56% 129 259 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 158 317 8,82% 32 65 6,88% 115 231 8,20% 424 847 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 73 147 4,09% 14 28 2,96% 69 138 4,90% 290 580 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 65 130 3,62% 19 39 4,13% 56 113 4,01% 111 222 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 52 104 2,89% 10 21 2,22% 45 91 3,23% 109 218 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 119 238 6,62% 15 30 3,17% 85 170 6,04% 330 660 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 130 261 7,26% 8 17 1,80% 109 218 7,74% 154 308 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 37 75 2,09% 3 7 0,74% 24 49 1,74% 41 82 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 117 235 6,54% 29 58 6,14% 56 112 3,98% 255 510 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 61 123 3,42% 14 29 3,07% 54 109 3,87% 184 368 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 67 135 3,76% 18 37 3,92% 57 115 4,08% 282 563 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 58 116 3,23% 13 27 2,86% 53 107 3,80% 1537 3074 21,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 118 237 6,59% 36 72 7,62% 66 132 4,69% 305 610 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 138 276 7,68% 34 69 7,30% 117 235 8,35% 324 649 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 73 146 4,06% 14 29 3,07% 42 84 2,98% 180 360 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 155 311 8,65% 51 102 10,79% 129 259 9,20% 423 846 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 116 233 6,48% 29 59 6,24% 105 210 7,46% 358 715 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 316 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 338 9,40% 7240 51,69% 0 0,00% 0 0,00% /
2 11 0,31% 21 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /www.morusverlag.de/
3 9 0,25% 16 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /web70/
4 8 0,22% 14 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /web20/
5 8 0,22% 14 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /web71/
6 7 0,19% 17 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /web36/
7 7 0,19% 12 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /web37/
8 7 0,19% 12 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /web63/
9 7 0,19% 12 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /www.e-s-s-o-berlin.de/
10 7 0,19% 14 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /www.zahnarztpraxis-berlin-pankow.de/
11 6 0,17% 11 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /web13/
12 6 0,17% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /web16/
13 6 0,17% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /web25/
14 6 0,17% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /web41/
15 6 0,17% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /web59/
16 6 0,17% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /web6/
17 6 0,17% 11 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /www.ich-habe-ein-problem.de/
18 6 0,17% 11 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /www.rundflug-strausberg.de/
19 5 0,14% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /web5/
20 5 0,14% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /www.beka-klima.de/
21 5 0,14% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /www.dialyse-borna.de/
22 5 0,14% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /www.friedrich-list-berlin.de/
23 5 0,14% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /www.gauf-rail.de/
24 5 0,14% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /www.kennzeichenversand.de/
25 5 0,14% 9 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /www.mink-gmbh.de/
26 5 0,14% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /www.straman.de/
27 4 0,11% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ftp.druckerei-braul.de/
28 4 0,11% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /web17/
29 4 0,11% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /web23/
30 4 0,11% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /web4/

Top 10 von 316 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 338 9,40% 7240 51,69% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1 0,03% 2550 18,21% 0 0,00% 0 0,00% /web61/log/2014/11/web.log
3 4 0,11% 536 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
4 1 0,03% 231 1,65% 0 0,00% 0 0,00% /web36/magentoEvents.txt
5 1 0,03% 177 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /web49/user/web49_mode_ftp01/DelZip179.dll
6 1 0,03% 129 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /web12/library/Zend/Locale/Data/ca.xml
7 2 0,06% 87 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202603.html
8 1 0,03% 72 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /web71/log/2018/12/web.log
9 2 0,06% 69 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /web12/library/Zend/Locale/Data/eu.xml
10 1 0,03% 62 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /web12/library/Zend/Locale/Data/ne.xml

Top 10 von 111 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 338 9,40% 757 84,58% /
2 11 0,31% 4 0,45% /www.morusverlag.de/
3 6 0,17% 3 0,34% /web16/
4 4 0,11% 3 0,34% /web4/
5 6 0,17% 3 0,34% /web6/
6 3 0,08% 3 0,34% /www.bsb-schrott.de/phptmp/
7 4 0,11% 3 0,34% /www.skingraphix.de/
8 7 0,19% 3 0,34% /www.zahnarztpraxis-berlin-pankow.de/
9 3 0,08% 2 0,22% /web1/
10 2 0,06% 2 0,22% /web10/images/

Top 10 von 121 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 338 9,40% 715 82,56% /
2 11 0,31% 4 0,46% /www.morusverlag.de/
3 6 0,17% 3 0,35% /web16/
4 4 0,11% 3 0,35% /web4/
5 6 0,17% 3 0,35% /web6/
6 3 0,08% 3 0,35% /www.bsb-schrott.de/phptmp/
7 4 0,11% 3 0,35% /www.skingraphix.de/
8 7 0,19% 3 0,35% /www.zahnarztpraxis-berlin-pankow.de/
9 3 0,08% 2 0,23% /web1/
10 2 0,06% 2 0,23% /web10/images/

Top 30 von 747 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 252 7,01% 8 0,85% 286 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,43% 185.177.72.61
2 145 4,03% 0 0,00% 46 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,52% 144.202.82.88
3 128 3,56% 4 0,42% 143 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,43% 213.209.159.175
4 124 3,45% 124 13,12% 1941 13,86% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,30% 127.0.0.1
5 64 1,78% 0 0,00% 20 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,33% 79.124.40.174
6 60 1,67% 29 3,07% 134 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 66.132.186.195
7 46 1,28% 21 2,22% 97 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 199.45.155.102
8 46 1,28% 21 2,22% 95 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.172.197
9 46 1,28% 21 2,22% 95 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.195.112
10 46 1,28% 21 2,22% 94 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.195.61
11 46 1,28% 0 0,00% 15 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,98% 78.128.112.74
12 45 1,25% 0 0,00% 14 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,98% 46.151.178.13
13 45 1,25% 21 2,22% 96 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.172.106
14 44 1,22% 21 2,22% 118 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 66.132.172.176
15 43 1,20% 22 2,33% 95 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.195.104
16 42 1,17% 22 2,33% 93 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 66.132.195.85
17 41 1,14% 21 2,22% 70 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.172.139
18 40 1,11% 20 2,12% 68 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.172.133
19 39 1,09% 0 0,00% 12 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,76% 130.12.180.63
20 38 1,06% 19 2,01% 68 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.186.175
21 36 1,00% 18 1,90% 88 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.195.120
22 33 0,92% 13 1,38% 347 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,33% 3.129.187.38
23 32 0,89% 12 1,27% 321 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,54% 185.12.59.118
24 31 0,86% 14 1,48% 77 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.186.173
25 30 0,83% 0 0,00% 9 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 18.133.199.181
26 28 0,78% 12 1,27% 76 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.195.70
27 26 0,72% 25 2,65% 180 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 91.46.88.64
28 25 0,70% 10 1,06% 267 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 16.58.56.214
29 25 0,70% 11 1,16% 73 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 66.132.195.50
30 24 0,67% 6 0,63% 163 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 45.142.154.36

Top 10 von 747 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1 0,03% 1 0,11% 2550 18,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 149.5.4.71
2 124 3,45% 124 13,12% 1941 13,86% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,30% 127.0.0.1
3 33 0,92% 13 1,38% 347 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,33% 3.129.187.38
4 32 0,89% 12 1,27% 321 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,54% 185.12.59.118
5 3 0,08% 3 0,32% 312 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 217.181.70.20
6 252 7,01% 8 0,85% 286 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,43% 185.177.72.61
7 2 0,06% 2 0,21% 268 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 217.181.95.227
8 25 0,70% 10 1,06% 267 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,22% 16.58.56.214
9 1 0,03% 1 0,11% 231 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 43.156.109.53
10 26 0,72% 25 2,65% 180 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,11% 91.46.88.64

Top 30 von 365 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3118 86,76% - (Direct Request)
2 23 0,64% 212.91.246.83:443/www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/web/seiten/praxis.htm
3 22 0,61% 212.91.246.84:443/web61/web/seiten/praxis.htm
4 9 0,25% www.google.com
5 5 0,14% 212.91.246.88:443/
6 4 0,11% 212.91.246.83:443/www.morusverlag.de
7 4 0,11% 212.91.246.89/
8 3 0,08% 212.91.246.80:443/
9 3 0,08% 212.91.246.83:443/www.ich-habe-ein-problem.de
10 3 0,08% 212.91.246.84:443/
11 3 0,08% 212.91.246.85:443/
12 3 0,08% 212.91.246.85:443/web41
13 3 0,08% 212.91.246.85:443/web71
14 3 0,08% 212.91.246.85:443/www.gauf-rail.de
15 2 0,06% 212.91.246.80:443/webalizer
16 2 0,06% 212.91.246.81:443/web13
17 2 0,06% 212.91.246.81:443/web61
18 2 0,06% 212.91.246.81:443/www2.f-m-computer.de
19 2 0,06% 212.91.246.82:443/web25
20 2 0,06% 212.91.246.82:443/web63
21 2 0,06% 212.91.246.82:443/web65
22 2 0,06% 212.91.246.83:443/ftp.druckerei-braul.de
23 2 0,06% 212.91.246.83:443/web20
24 2 0,06% 212.91.246.83:443/web25
25 2 0,06% 212.91.246.83:443/web29
26 2 0,06% 212.91.246.83:443/web70
27 2 0,06% 212.91.246.83:443/web71
28 2 0,06% 212.91.246.83:443/www.dialyse-borna.de
29 2 0,06% 212.91.246.83:443/www.www.dialyse-kreuzberg-friedrichshain.de/web/css/dkf.css
30 2 0,06% 212.91.246.84:443/web21

Top 15 von 199 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 879 24,46% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
2 236 6,57% l9explore/1.2.2
3 124 3,45% Apache/2.2.4 (Ubuntu) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
4 75 2,09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 67 1,86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 45 1,25% Go-http-client/1.1
7 37 1,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.153 Mobile
8 26 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:149.0) Gecko/20100101 Firefox/149.0
9 26 0,72% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
10 23 0,64% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 22 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
12 16 0,45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 16 0,45% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
14 13 0,36% AliyunSecBot/Aliyun (AliyunSecBot@service.alibaba.com)
15 12 0,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0

Usage by Location for March 2026

Top 19 von 19 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 2021 56,23% 638 67,51% 8297 59,24% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 1094 30,44% 221 23,39% 3792 27,08% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 186 5,18% 4 0,42% 162 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 123 3,42% 30 3,17% 182 1,30% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
5 59 1,64% 42 4,44% 382 2,73% 0 0,00% 0 0,00% Japan
6 41 1,14% 7 0,74% 660 4,71% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 19 0,53% 0 0,00% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
8 17 0,47% 7 0,74% 161 1,15% 0 0,00% 0 0,00% Australien
9 8 0,22% 7 0,74% 184 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
10 6 0,17% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
11 4 0,11% 3 0,32% 79 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
12 4 0,11% 2 0,21% 10 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Polen
13 3 0,08% 3 0,32% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
14 3 0,08% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Iran
15 2 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
16 1 0,03% 1 0,11% 35 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
17 1 0,03% 1 0,11% 46 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
18 1 0,03% 1 0,11% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Senegal
19 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01