Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 01-Okt-2010 04:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2010
Summe Anfragen 69627
Summe Dateien 62295
Summe Seiten 7510
Summe Besuche 1769
Total kB Files 685351
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1360
Summe unterschiedlicher URLs 200
Summe unterschiedlicher Verweise 172
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 554
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 96 750
Anfragen pro Tag 2320 3481
Dateien pro Tag 2076 3267
Seiten pro Tag 250 396
Besuche pro Tag 58 85
kB Files per Day 22845 34792
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 62295
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 127
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 3957
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3240

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3086 4,43% 2356 3,78% 281 3,74% 57 3,22% 61 4,49% 30204 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
2 2858 4,10% 2372 3,81% 331 4,41% 58 3,28% 53 3,90% 25424 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
3 1390 2,00% 1231 1,98% 167 2,22% 44 2,49% 44 3,24% 15424 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 1377 1,98% 1261 2,02% 196 2,61% 35 1,98% 39 2,87% 13574 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
5 2057 2,95% 1870 3,00% 256 3,41% 64 3,62% 57 4,19% 21645 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
6 3395 4,88% 2894 4,65% 343 4,57% 70 3,96% 66 4,85% 30810 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
7 3481 5,00% 3267 5,24% 383 5,10% 73 4,13% 67 4,93% 34792 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
8 2498 3,59% 2094 3,36% 359 4,78% 69 3,90% 55 4,04% 23587 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 3395 4,88% 3236 5,19% 388 5,17% 85 4,80% 77 5,66% 34205 4,99% 0 0,00% 0 0,00%
10 2257 3,24% 2062 3,31% 227 3,02% 69 3,90% 56 4,12% 23399 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
11 1248 1,79% 1060 1,70% 148 1,97% 32 1,81% 31 2,28% 12507 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
12 1458 2,09% 1301 2,09% 225 3,00% 38 2,15% 38 2,79% 12562 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
13 3081 4,43% 2862 4,59% 298 3,97% 79 4,47% 70 5,15% 31359 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
14 3315 4,76% 3138 5,04% 352 4,69% 75 4,24% 70 5,15% 31691 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
15 3065 4,40% 2804 4,50% 255 3,40% 79 4,47% 77 5,66% 28549 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
16 2622 3,77% 2413 3,87% 204 2,72% 61 3,45% 55 4,04% 24863 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
17 2732 3,92% 2492 4,00% 341 4,54% 62 3,50% 64 4,71% 24957 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
18 1190 1,71% 1112 1,79% 168 2,24% 35 1,98% 34 2,50% 11729 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 920 1,32% 713 1,14% 145 1,93% 35 1,98% 36 2,65% 12348 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
20 2613 3,75% 2379 3,82% 268 3,57% 73 4,13% 61 4,49% 30410 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 2630 3,78% 2253 3,62% 239 3,18% 65 3,67% 67 4,93% 21609 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
22 2749 3,95% 2463 3,95% 312 4,15% 70 3,96% 61 4,49% 31153 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
23 2128 3,06% 1752 2,81% 194 2,58% 50 2,83% 51 3,75% 22024 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
24 1561 2,24% 1426 2,29% 149 1,98% 62 3,50% 54 3,97% 14545 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
25 690 0,99% 634 1,02% 87 1,16% 23 1,30% 26 1,91% 6622 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
26 608 0,87% 567 0,91% 60 0,80% 30 1,70% 27 1,99% 6513 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 2741 3,94% 2569 4,12% 272 3,62% 74 4,18% 76 5,59% 27561 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
28 3437 4,94% 3079 4,94% 396 5,27% 79 4,47% 63 4,63% 32045 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
29 3071 4,41% 2791 4,48% 288 3,83% 69 3,90% 59 4,34% 29109 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
30 1974 2,84% 1844 2,96% 178 2,37% 55 3,11% 60 4,41% 20129 2,94% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 28 866 1,24% 26 797 1,28% 3 110 1,46% 274 8230 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 18 546 0,78% 13 406 0,65% 4 126 1,68% 240 7198 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 8 266 0,38% 8 244 0,39% 2 71 0,95% 122 3671 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 180 0,26% 4 147 0,24% 1 36 0,48% 87 2613 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 79 0,11% 1 42 0,07% 0 26 0,35% 14 407 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8 252 0,36% 7 217 0,35% 2 65 0,87% 72 2160 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 14 438 0,63% 13 392 0,63% 2 71 0,95% 185 5541 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 26 796 1,14% 24 733 1,18% 3 106 1,41% 296 8881 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 136 4084 5,87% 124 3727 5,98% 12 383 5,10% 1245 37339 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 154 4620 6,64% 142 4261 6,84% 16 480 6,39% 1538 46129 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 245 7357 10,57% 214 6431 10,32% 24 746 9,93% 2238 67151 9,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 177 5323 7,65% 151 4552 7,31% 18 548 7,30% 1730 51887 7,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 182 5461 7,84% 164 4940 7,93% 17 513 6,83% 1674 50225 7,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 154 4643 6,67% 137 4127 6,62% 15 476 6,34% 1455 43658 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 200 6023 8,65% 186 5588 8,97% 19 573 7,63% 1903 57082 8,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 179 5395 7,75% 157 4720 7,58% 17 526 7,00% 1648 49449 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 165 4955 7,12% 150 4521 7,26% 15 461 6,14% 1872 56148 8,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 129 3893 5,59% 119 3574 5,74% 10 307 4,09% 1241 37233 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 137 4122 5,92% 124 3738 6,00% 17 536 7,14% 1247 37398 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 103 3111 4,47% 95 2851 4,58% 16 487 6,48% 1234 37033 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 96 2907 4,18% 80 2416 3,88% 11 351 4,67% 856 25675 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 88 2644 3,80% 77 2334 3,75% 9 296 3,94% 1044 31317 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 31 934 1,34% 28 849 1,36% 3 103 1,37% 364 10927 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 24 732 1,05% 22 688 1,10% 3 113 1,50% 267 7996 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 200 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1623 2,33% 13110 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /
2 771 1,11% 51982 7,58% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
3 448 0,64% 4697 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
4 409 0,59% 1589 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/seite1.html
5 334 0,48% 3076 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html
6 295 0,42% 2923 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
7 291 0,42% 2685 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
8 285 0,41% 2190 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
9 282 0,41% 1802 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
10 273 0,39% 1015 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
11 265 0,38% 1899 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
12 261 0,37% 2499 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
13 180 0,26% 1499 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
14 169 0,24% 1385 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
15 157 0,23% 777 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalleasing.html
16 153 0,22% 803 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
17 145 0,21% 1082 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
18 144 0,21% 2061 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
19 127 0,18% 950 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
20 125 0,18% 422 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
21 111 0,16% 637 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/werksvertraege.html
22 107 0,15% 531 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
23 84 0,12% 371 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
24 82 0,12% 634 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
25 80 0,11% 7947 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
26 76 0,11% 444 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/konfektionierung.html
27 73 0,10% 9616 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
28 71 0,10% 242 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
29 67 0,10% 490 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt hannover.html
30 64 0,09% 327 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html

Top 10 von 200 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 771 1,11% 51982 7,58% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
2 27 0,04% 28710 4,19% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtwaren.pdf
3 14 0,02% 14096 2,06% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtpolen.pdf
4 1623 2,33% 13110 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /
5 73 0,10% 9616 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
6 15 0,02% 9399 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrthannover.pdf
7 42 0,06% 8880 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
8 80 0,11% 7947 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
9 448 0,64% 4697 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
10 334 0,48% 3076 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1623 2,33% 1384 80,70% /
2 145 0,21% 30 1,75% /impressuminframe.html
3 334 0,48% 23 1,34% /kontaKTalllay.html
4 448 0,64% 22 1,28% /kompetalllay.html
5 144 0,21% 21 1,22% /kontakt/kontakt berlin.html
6 180 0,26% 17 0,99% /NewsAll.html
7 285 0,41% 16 0,93% /AnfrageAll.html
8 169 0,24% 16 0,93% /linksAll.html
9 261 0,37% 16 0,93% /refall.html
10 127 0,18% 12 0,70% /impressum.html

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1623 2,33% 157 53,58% /
2 409 0,59% 13 4,44% /kompetenz/seite1.html
3 282 0,41% 13 4,44% /referenzen.html
4 295 0,42% 9 3,07% /kontakt/kontakt+.html
5 169 0,24% 9 3,07% /linksAll.html
6 265 0,38% 7 2,39% /anfrage/anforderungen.html
7 273 0,39% 6 2,05% /Anfahrt/anfahrt+.html
8 125 0,18% 6 2,05% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
9 144 0,21% 6 2,05% /kontakt/kontakt berlin.html
10 145 0,21% 5 1,71% /impressuminframe.html

Top 30 von 1360 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 724 1,04% 535 0,86% 5772 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,51% business-213-023-049-195.static.arcor-ip.net
2 634 0,91% 622 1,00% 8520 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,51% 213.23.84.203
3 511 0,73% 92 0,15% 1141 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% brln-4dba4efe.pool.mediaways.net
4 450 0,65% 431 0,69% 4104 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,45% pd95357b8.dip.t-dialin.net
5 336 0,48% 325 0,52% 4277 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% dslb-088-072-249-198.pools.arcor-ip.net
6 299 0,43% 281 0,45% 2666 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,45% pd953547f.dip.t-dialin.net
7 297 0,43% 276 0,44% 2643 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,40% pd9535339.dip.t-dialin.net
8 296 0,43% 280 0,45% 3012 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,40% pd95365e7.dip.t-dialin.net
9 269 0,39% 254 0,41% 2443 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,57% pd953584f.dip.t-dialin.net
10 261 0,37% 177 0,28% 1710 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% pd95ccd41.dip0.t-ipconnect.de
11 258 0,37% 134 0,22% 2603 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 77-22-192-21-dynip.superkabel.de
12 250 0,36% 240 0,39% 2269 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% pd9535a5f.dip.t-dialin.net
13 249 0,36% 74 0,12% 778 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,28% relay13.arbeitsagentur.de
14 248 0,36% 238 0,38% 2272 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,34% pd95339a9.dip.t-dialin.net
15 245 0,35% 202 0,32% 1930 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 178-24-76-11-dynip.superkabel.de
16 244 0,35% 84 0,13% 857 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% i59f72680.versanet.de
17 243 0,35% 231 0,37% 2341 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% dslb-088-073-057-060.pools.arcor-ip.net
18 241 0,35% 239 0,38% 7345 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 62.220.18.194
19 238 0,34% 198 0,32% 2022 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,34% pd953551f.dip.t-dialin.net
20 231 0,33% 82 0,13% 944 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% p50991d6c.dip0.t-ipconnect.de
21 230 0,33% 79 0,13% 1199 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% pd95fb5d1.dip.t-dialin.net
22 228 0,33% 152 0,24% 1698 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 77-255-132-238.adsl.inetia.pl
23 226 0,32% 194 0,31% 2943 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% p57bc6789.dip.t-dialin.net
24 225 0,32% 172 0,28% 1475 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% a89-183-20-232.net-htp.de
25 220 0,32% 219 0,35% 2047 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% pr-015.emea.corpinter.net
26 218 0,31% 147 0,24% 1300 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% ip-88-152-9-198.unitymediagroup.de
27 209 0,30% 93 0,15% 1353 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p5b0fdc08.dip.t-dialin.net
28 204 0,29% 131 0,21% 1339 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% pd95cc3f6.dip0.t-ipconnect.de
29 203 0,29% 112 0,18% 1317 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% g226020219.adsl.alicedsl.de
30 203 0,29% 191 0,31% 1822 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,40% pd953530a.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1360 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 128 0,18% 50 0,08% 15153 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 74 4,18% spider82.yandex.ru
2 634 0,91% 622 1,00% 8520 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,51% 213.23.84.203
3 241 0,35% 239 0,38% 7345 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 62.220.18.194
4 724 1,04% 535 0,86% 5772 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,51% business-213-023-049-195.static.arcor-ip.net
5 59 0,08% 44 0,07% 4353 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% loft2539.serverloft.de
6 336 0,48% 325 0,52% 4277 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% dslb-088-072-249-198.pools.arcor-ip.net
7 450 0,65% 431 0,69% 4104 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,45% pd95357b8.dip.t-dialin.net
8 53 0,08% 40 0,06% 3952 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% nano2.dc.ukrtelecom.ua
9 56 0,08% 41 0,07% 3694 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% loft2540.serverloft.de
10 81 0,12% 79 0,13% 3397 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p57ae24f9.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 172 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4824 6,93% - (Direct Request)
2 403 0,58% www.google.de/search
3 212 0,30% www.google.de/url
4 58 0,08% www.kuk-personal-dienstleistung.de/referenzen.html
5 37 0,05% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-m-w-Rostock-K--K-GmbH--1590351-inline.html
6 25 0,04% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-m-w-Rostock-K--K-GmbH--1590351-popup.html
7 24 0,03% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
8 17 0,02% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-m-w-Berlin-K--K-GmbH--1613241-popup.html
9 16 0,02% www.kuk-personal-dienstleistung.de/referenzen.html/2
10 14 0,02% www.bigfinder.de/
11 13 0,02% www.google.com/search
12 12 0,02% www.google.com/url
13 12 0,02% www.stepstone.de/stellenangebote--Vertriebsmitarbeiter-m-w-Fuer-den-Raum-Suedost-und-Suedwest-Deutschland-Raum-Sued-Ost-und-Sued-West-Deutschland-K--K-GmbH--1558381-popup.html
14 11 0,02% www.stepstone.de/stellenangebote--Personalreferent-Personalsachbearbeiter-m-w-Landkreis-Gotha-bei-Erfurt-K--K-GmbH--1560296-inline.html
15 10 0,01% maps.google.de/maps
16 10 0,01% www.stepstone.de/stellenangebote--Wirtschaftsingenieur-oder-Betriebswirt-fuer-die-Materialwirtschaft-Fertigungssteuerung-m-w-Raum-Berlin-und-Umgebung-K--K-GmbH--1560301-inline.html
17 9 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
18 9 0,01% www.stepstone.de/stellenangebote--Leiter-der-Abpackung-m-w-Fuer-den-Raum-Rostock-und-Umgebung-Raum-Rostock-und-Umgebung-K--K-GmbH--1558379-inline.html
19 9 0,01% www.stepstone.de/stellenangebote--Wirtschaftsingenieur-oder-Betriebswirt-fuer-die-Materialwirtschaft-Fertigungssteuerung-m-w-Raum-Berlin-und-Umgebung-K--K-GmbH--1560301-popup.html
20 8 0,01% www.stepstone.de/stellenangebote--Personalreferent-Personalsachbearbeiter-m-w-Landkreis-Gotha-bei-Erfurt-K--K-GmbH--1560296-popup.html
21 7 0,01% www.bing.com/search
22 7 0,01% www.stepstone.de/stellenangebote-des-unternehmens--K--K-GmbH--41707.html
23 6 0,01% search.conduit.com/Results.aspx
24 6 0,01% www.whoisde.de
25 5 0,01% de.search.yahoo.com/search
26 5 0,01% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1613241/xmlOffer_1613241_DE.html
27 5 0,01% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_pageAction.yp
28 5 0,01% www.google.de/
29 5 0,01% www.google.pl/search
30 5 0,01% www.rekruter.de/adressen/detail.lasso

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 60,71% k
2 3 10,71% http://www.personal-dienstleistung.de/
3 2 7,14% pesonal-dienstleistung.de
4 1 3,57% arbeitsagentur berlin
5 1 3,57% kundk gmbh
6 1 3,57% leergutsortierung getränkelogistik
7 1 3,57% personal-dienstleistung.de
8 1 3,57% www.personal-dienstleistung.de
9 1 3,57% zeitarbeit personaldienst in berlin

Top 15 von 554 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2656 3,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
2 2099 3,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
3 2076 2,98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
4 1977 2,84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
5 1959 2,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 1847 2,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 1745 2,51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
8 1355 1,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 1339 1,92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 1287 1,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
11 1160 1,67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9 ( .NET CLR 3.5.30729)
12 1121 1,61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729)
13 1120 1,61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
14 900 1,29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9
15 877 1,26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9

Usage by Location for September 2010

Top 24 von 24 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 32547 46,74% 29431 47,24% 317958 46,39% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 29530 42,41% 26796 43,01% 279230 40,74% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 3449 4,95% 2765 4,44% 33881 4,94% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 2515 3,61% 2171 3,49% 23449 3,42% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 799 1,15% 696 1,12% 6827 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
6 187 0,27% 123 0,20% 1352 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 146 0,21% 60 0,10% 15444 2,25% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 78 0,11% 65 0,10% 658 0,10% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 73 0,10% 52 0,08% 505 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
10 69 0,10% 66 0,11% 661 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
11 53 0,08% 40 0,06% 3952 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 41 0,06% 35 0,06% 275 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
13 38 0,05% 31 0,05% 300 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 32 0,05% 31 0,05% 293 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
15 30 0,04% 29 0,05% 275 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
16 11 0,02% 9 0,01% 88 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
17 10 0,01% 10 0,02% 94 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
18 6 0,01% 3 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
19 5 0,01% 3 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
20 3 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
21 2 0,00% 2 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
22 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
23 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
24 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Peru


Generated by Webalizer Version 2.01