Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2011
Erstellt am 01-Okt-2011 04:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2011
Summe Anfragen 1856
Summe Dateien 523
Summe Seiten 1236
Summe Besuche 982
Total kB Files 9930
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 669
Summe unterschiedlicher URLs 120
Summe unterschiedlicher Verweise 106
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 277
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 64
Anfragen pro Tag 61 143
Dateien pro Tag 17 67
Seiten pro Tag 41 75
Besuche pro Tag 32 49
kB Files per Day 331 1848
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 523
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 865
Code 304 - Seite nicht geändert 75
Code 404 - Seite nicht gefunden! 393

Tages-Statistik im Monat September 2011

Tages-Statistik im Monat September 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 57 3,07% 12 2,29% 48 3,88% 44 4,48% 39 5,83% 94 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
2 53 2,86% 5 0,96% 43 3,48% 30 3,05% 29 4,33% 49 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
3 44 2,37% 8 1,53% 32 2,59% 30 3,05% 24 3,59% 72 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 46 2,48% 8 1,53% 34 2,75% 33 3,36% 30 4,48% 184 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
5 120 6,47% 67 12,81% 51 4,13% 45 4,58% 41 6,13% 951 9,58% 0 0,00% 0 0,00%
6 67 3,61% 3 0,57% 53 4,29% 47 4,79% 41 6,13% 51 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
7 63 3,39% 5 0,96% 54 4,37% 45 4,58% 41 6,13% 51 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
8 72 3,88% 23 4,40% 44 3,56% 39 3,97% 34 5,08% 1848 18,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 80 4,31% 30 5,74% 51 4,13% 38 3,87% 27 4,04% 453 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 2,16% 3 0,57% 27 2,18% 17 1,73% 19 2,84% 375 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
11 143 7,70% 63 12,05% 75 6,07% 21 2,14% 20 2,99% 665 6,70% 0 0,00% 0 0,00%
12 52 2,80% 12 2,29% 38 3,07% 34 3,46% 27 4,04% 164 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
13 65 3,50% 7 1,34% 52 4,21% 42 4,28% 34 5,08% 172 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
14 57 3,07% 21 4,02% 35 2,83% 28 2,85% 24 3,59% 545 5,49% 0 0,00% 0 0,00%
15 77 4,15% 17 3,25% 54 4,37% 49 4,99% 46 6,88% 298 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 53 2,86% 5 0,96% 41 3,32% 34 3,46% 31 4,63% 273 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
17 36 1,94% 14 2,68% 27 2,18% 20 2,04% 14 2,09% 103 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
18 30 1,62% 5 0,96% 19 1,54% 15 1,53% 18 2,69% 225 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 68 3,66% 18 3,44% 42 3,40% 36 3,67% 32 4,78% 527 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
20 43 2,32% 3 0,57% 35 2,83% 28 2,85% 26 3,89% 30 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
21 114 6,14% 55 10,52% 58 4,69% 45 4,58% 37 5,53% 446 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
22 76 4,09% 21 4,02% 54 4,37% 44 4,48% 31 4,63% 429 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
23 35 1,89% 4 0,76% 27 2,18% 20 2,04% 18 2,69% 42 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 35 1,89% 11 2,10% 26 2,10% 24 2,44% 14 2,09% 330 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
26 52 2,80% 7 1,34% 43 3,48% 39 3,97% 31 4,63% 65 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
27 47 2,53% 12 2,29% 34 2,75% 26 2,65% 21 3,14% 293 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
28 67 3,61% 22 4,21% 41 3,32% 38 3,87% 29 4,33% 404 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
29 68 3,66% 11 2,10% 51 4,13% 38 3,87% 28 4,19% 320 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
30 96 5,17% 51 9,75% 47 3,80% 34 3,46% 28 4,19% 469 4,72% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2011

Stunden-Statistik im Monat September 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 60 3,23% 0 23 4,40% 1 34 2,75% 14 430 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 45 2,42% 0 13 2,49% 0 27 2,18% 49 1472 14,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 95 5,12% 0 15 2,87% 2 76 6,15% 10 302 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 37 1,99% 0 9 1,72% 0 23 1,86% 6 193 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 69 3,72% 1 40 7,65% 0 27 2,18% 19 568 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 34 1,83% 0 3 0,57% 0 23 1,86% 9 266 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 34 1,83% 0 8 1,53% 0 26 2,10% 2 67 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 34 1,83% 0 6 1,15% 0 29 2,35% 2 52 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 51 2,75% 0 9 1,72% 1 40 3,24% 3 85 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 70 3,77% 0 8 1,53% 2 62 5,02% 2 71 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 114 6,14% 0 27 5,16% 2 85 6,88% 15 441 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 133 7,17% 0 21 4,02% 3 100 8,09% 19 576 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 107 5,77% 0 25 4,78% 2 75 6,07% 17 497 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 104 5,60% 1 31 5,93% 2 69 5,58% 30 886 8,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 87 4,69% 0 6 1,15% 2 70 5,66% 2 64 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 79 4,26% 0 9 1,72% 2 63 5,10% 10 308 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2 61 3,29% 0 14 2,68% 1 47 3,80% 17 496 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 81 4,36% 0 21 4,02% 2 60 4,85% 11 323 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 90 4,85% 0 26 4,97% 1 59 4,77% 21 626 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 92 4,96% 0 16 3,06% 2 66 5,34% 13 391 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 148 7,97% 3 105 20,08% 1 41 3,32% 32 963 9,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 111 5,98% 2 68 13,00% 1 48 3,88% 21 617 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 51 2,75% 0 7 1,34% 1 36 2,91% 4 105 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 69 3,72% 0 13 2,49% 1 50 4,05% 4 129 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 120 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 26 1,40% 125 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
2 23 1,24% 126 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
3 23 1,24% 250 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
4 15 0,81% 87 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
5 14 0,75% 46 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
6 14 0,75% 97 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
7 12 0,65% 88 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
8 12 0,65% 102 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
9 10 0,54% 89 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
10 10 0,54% 72 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
11 9 0,48% 1851 18,64% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
12 9 0,48% 36 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
13 9 0,48% 81 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt polen.html
14 8 0,43% 29 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
15 8 0,43% 23 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtwaren.html
16 8 0,43% 926 9,32% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
17 8 0,43% 58 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
18 8 0,43% 46 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
19 8 0,43% 36 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
20 8 0,43% 11 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
21 8 0,43% 25 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
22 7 0,38% 10 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
23 7 0,38% 11 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
24 6 0,32% 19 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
25 6 0,32% 21 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
26 5 0,27% 363 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
27 5 0,27% 27 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
28 5 0,27% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html
29 4 0,22% 16 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalleasing.html
30 3 0,16% 8 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/seite1.html

Top 10 von 120 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 9 0,48% 1851 18,64% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
2 1 0,05% 1184 11,92% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtpolen.pdf
3 8 0,43% 926 9,32% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
4 5 0,27% 363 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
5 23 1,24% 250 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
6 23 1,24% 126 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
7 26 1,40% 125 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
8 12 0,65% 102 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
9 14 0,75% 97 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
10 10 0,54% 89 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26 1,40% 23 10,41% /kontakt/kontakt waren.html
2 23 1,24% 20 9,05% /kontakt/kontakt berlin.html
3 23 1,24% 16 7,24% /impressuminframe.html
4 14 0,75% 12 5,43% /AnfrageAll.html
5 12 0,65% 12 5,43% /refall.html
6 10 0,54% 10 4,52% /impressum.html
7 12 0,65% 10 4,52% /linksAll.html
8 10 0,54% 9 4,07% /anfahrtalllay.html
9 9 0,48% 9 4,07% /kompetenz/service.html
10 9 0,48% 9 4,07% /kontakt/kontakt polen.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26 1,40% 15 11,90% /kontakt/kontakt waren.html
2 23 1,24% 11 8,73% /impressuminframe.html
3 14 0,75% 8 6,35% /Anfahrt/anfahrt+.html
4 23 1,24% 8 6,35% /kontakt/kontakt berlin.html
5 8 0,43% 7 5,56% /referenz/referenzenberl.html
6 8 0,43% 6 4,76% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
7 12 0,65% 6 4,76% /linksAll.html
8 15 0,81% 6 4,76% /referenzen.html
9 6 0,32% 5 3,97% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
10 8 0,43% 5 3,97% /anfrage/anforderungen.html

Top 30 von 669 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 214 11,53% 147 28,11% 3030 30,51% 0 0,00% 0 0,00% 115 11,71% b3091298.crawl.yahoo.net
2 114 6,14% 10 1,91% 481 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 50 5,09% msnbot-65-52-104-90.search.msn.com
3 63 3,39% 61 11,66% 565 5,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% ip-80-226-24-6.vodafone-net.de
4 54 2,91% 0 0,00% 64 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,31% sticker01.yandex.ru
5 51 2,75% 49 9,37% 396 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% g226097068.adsl.alicedsl.de
6 47 2,53% 44 8,41% 401 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,41% crawl-66-249-72-243.googlebot.com
7 47 2,53% 46 8,80% 369 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% g231238074.adsl.alicedsl.de
8 46 2,48% 2 0,38% 38 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 22 2,24% msnbot-207-46-204-234.search.msn.com
9 31 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,81% static.6.77.63.178.clients.your-server.de
10 22 1,19% 9 1,72% 164 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,92% crawl-66-249-67-118.googlebot.com
11 20 1,08% 2 0,38% 31 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,92% msnbot-65-52-110-143.search.msn.com
12 17 0,92% 16 3,06% 308 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p54bd3ea6.dip.t-dialin.net
13 16 0,86% 4 0,76% 1442 14,52% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,71% crawl-66-249-72-173.googlebot.com
14 16 0,86% 13 2,49% 258 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% proxy.randstad.de
15 15 0,81% 13 2,49% 258 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91-65-90-12-dynip.superkabel.de
16 15 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,81% s15525901.onlinehome-server.info
17 14 0,75% 13 2,49% 257 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 141.91.136.40
18 14 0,75% 13 2,49% 257 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 80.149.156.212
19 14 0,75% 13 2,49% 256 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p54be7bc7.dip.t-dialin.net
20 11 0,59% 3 0,57% 26 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,31% s1.960.clients.serverdeals.org
21 11 0,59% 0 0,00% 11 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% sdt.infobyte.se
22 10 0,54% 1 0,19% 12 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,61% crawl-66-249-72-150.googlebot.com
23 9 0,48% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,31% s2.960.clients.serverdeals.org
24 9 0,48% 4 0,76% 42 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,51% spider72.yandex.ru
25 8 0,43% 2 0,38% 36 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,41% 213.186.122.3.utel.net.ua
26 8 0,43% 5 0,96% 112 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 46.115.25.9
27 7 0,38% 3 0,57% 29 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,41% spider82.yandex.ru
28 6 0,32% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,31% 195-241-187-211.ip.telfort.nl
29 6 0,32% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 91-66-117-209-dynip.superkabel.de
30 6 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,61% bahnwsapp-cluster.tds.de

Top 10 von 669 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 214 11,53% 147 28,11% 3030 30,51% 0 0,00% 0 0,00% 115 11,71% b3091298.crawl.yahoo.net
2 16 0,86% 4 0,76% 1442 14,52% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,71% crawl-66-249-72-173.googlebot.com
3 63 3,39% 61 11,66% 565 5,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% ip-80-226-24-6.vodafone-net.de
4 114 6,14% 10 1,91% 481 4,84% 0 0,00% 0 0,00% 50 5,09% msnbot-65-52-104-90.search.msn.com
5 47 2,53% 44 8,41% 401 4,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,41% crawl-66-249-72-243.googlebot.com
6 51 2,75% 49 9,37% 396 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% g226097068.adsl.alicedsl.de
7 47 2,53% 46 8,80% 369 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% g231238074.adsl.alicedsl.de
8 17 0,92% 16 3,06% 308 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p54bd3ea6.dip.t-dialin.net
9 15 0,81% 13 2,49% 258 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91-65-90-12-dynip.superkabel.de
10 16 0,86% 13 2,49% 258 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% proxy.randstad.de

Top 30 von 106 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1170 63,04% - (Direct Request)
2 52 2,80% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
3 45 2,42% www.jobpoint-berlin.de/jobboerse/details.php
4 39 2,10% www.google.de/url
5 28 1,51% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
6 13 0,70% www.stepstone.de/stellenangebote--Mitarbeiter-Auftragsannahme-und-Kundenbetreuung-m-w-Berlin-K-K-GmbH--1907514-popup.html
7 13 0,70% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-in-Berlin-K-K-GmbH--1830404-popup.html
8 12 0,65% www.google.de/search
9 8 0,43% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1830404/xmlOffer_1830404_DE.html
10 8 0,43% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1907514/xmlOffer_1907514_DE.html
11 7 0,38% www.stepstone.de/stellenangebote--Mitarbeiter-Auftragsannahme-und-Kundenbetreuung-m-w-Berlin-K-K-GmbH--1907514-inline.html
12 6 0,32% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
13 6 0,32% maps.google.de/maps
14 6 0,32% www.eurip.com
15 6 0,32% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-in-Berlin-K-K-GmbH--1830404-inline.html
16 5 0,27% www.stadtportal-berlin.de/goto/746
17 4 0,22% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/firma/kundk-industriebau-und-personalbetreuungs-gmbh
18 4 0,22% werbung-public-relations.18x24.com/
19 4 0,22% www.backinjob.de/homepage.php
20 4 0,22% www.gelbeseiten.de/yp/122/search.yp
21 4 0,22% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_advertisementAction.yp
22 3 0,16% privatvideo.18x24.com/video/
23 3 0,16% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1906220/xmlOffer_1906220_DE.html
24 3 0,16% www.google.de/
25 3 0,16% www.stepstone.de/stellenangebote--Lohnbuchhalter-m-w-Berlin-K-K-GmbH--1906220-popup.html
26 3 0,16% www.stepstone.de/stellenangebote--Marktsegmentleiter-m-w-Hamburg-K-K-GmbH--1954923-popup.html
27 3 0,16% www.stepstone.de/stellenangebote-des-unternehmens--K-K-GmbH--41707.html
28 3 0,16% www.wirtschaftsmesse-hannover.de/ausstellerverzeichnis/
29 2 0,11% beta.poczta.onet.pl/
30 2 0,11% de.images.search.yahoo.com/images/view

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50,00% http://www.personal-dienstleistung.de/
2 1 50,00% kerstin %2b m%c3%bcritz

Top 15 von 277 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 214 11,53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 180 9,70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 96 5,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
4 83 4,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 80 4,31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 74 3,99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 63 3,39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.18) Gecko/20110614 Firefox/3.6.18 GTB7.1 (.NET CLR 3.5.30729)
8 57 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
9 52 2,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.126 Safari/535.1
10 47 2,53% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
11 32 1,72% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 28 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
13 26 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
14 24 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.1) Gecko/20100101 Firefox/6.0.1
15 22 1,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Usage by Location for September 2011

Top 20 von 20 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 571 30,77% 227 43,40% 2759 27,79% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 546 29,42% 185 35,37% 3768 37,95% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 451 24,30% 83 15,87% 2750 27,70% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 96 5,17% 7 1,34% 179 1,80% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 76 4,09% 7 1,34% 139 1,40% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 23 1,24% 3 0,57% 32 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
7 22 1,19% 6 1,15% 159 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
8 18 0,97% 0 0,00% 11 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 10 0,54% 2 0,38% 37 0,38% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 9 0,48% 2 0,38% 84 0,84% 0 0,00% 0 0,00% USA
11 8 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
12 8 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
13 6 0,32% 0 0,00% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
14 5 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italien
15 2 0,11% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
16 1 0,05% 1 0,19% 5 0,05% 0 0,00% 0 0,00% USA-Univers./Schulen
17 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
18 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
19 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
20 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.01