Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2012
Erstellt am 01-Nov-2012 04:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2012
Summe Anfragen 24671
Summe Dateien 22138
Summe Seiten 5535
Summe Besuche 2077
Total kB Files 563213
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 889
Summe unterschiedlicher URLs 249
Summe unterschiedlicher Verweise 122
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 286
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 274
Anfragen pro Tag 795 1484
Dateien pro Tag 714 1362
Seiten pro Tag 178 358
Besuche pro Tag 67 113
kB Files per Day 18168 38102
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 22138
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 82
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 36
Code 304 - Seite nicht geändert 767
Code 403 - Antwort verweigert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1578
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 63

Tages-Statistik im Monat October 2012

Tages-Statistik im Monat October 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 675 2,74% 648 2,93% 176 3,18% 78 3,76% 44 4,95% 13626 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
2 894 3,62% 825 3,73% 202 3,65% 72 3,47% 49 5,51% 16589 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
3 389 1,58% 367 1,66% 106 1,92% 53 2,55% 25 2,81% 7815 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
4 610 2,47% 568 2,57% 162 2,93% 64 3,08% 32 3,60% 12331 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
5 727 2,95% 664 3,00% 172 3,11% 67 3,23% 39 4,39% 21716 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 413 1,67% 362 1,64% 201 3,63% 71 3,42% 27 3,04% 6547 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
7 333 1,35% 314 1,42% 127 2,29% 63 3,03% 37 4,16% 6041 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
8 1129 4,58% 1051 4,75% 232 4,19% 89 4,29% 50 5,62% 26610 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
9 970 3,93% 870 3,93% 127 2,29% 67 3,23% 45 5,06% 27302 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
10 716 2,90% 639 2,89% 130 2,35% 61 2,94% 43 4,84% 17050 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 882 3,58% 811 3,66% 166 3,00% 47 2,26% 40 4,50% 25843 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
12 1022 4,14% 888 4,01% 147 2,66% 69 3,32% 53 5,96% 20900 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
13 404 1,64% 383 1,73% 230 4,16% 66 3,18% 32 3,60% 5938 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
14 237 0,96% 229 1,03% 88 1,59% 44 2,12% 24 2,70% 4275 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
15 1149 4,66% 1075 4,86% 222 4,01% 72 3,47% 60 6,75% 30395 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
16 1484 6,02% 1362 6,15% 226 4,08% 96 4,62% 66 7,42% 38102 6,77% 0 0,00% 0 0,00%
17 900 3,65% 830 3,75% 180 3,25% 65 3,13% 47 5,29% 19921 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
18 778 3,15% 727 3,28% 119 2,15% 66 3,18% 44 4,95% 17741 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
19 1137 4,61% 931 4,21% 148 2,67% 65 3,13% 65 7,31% 26818 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
20 349 1,41% 334 1,51% 188 3,40% 54 2,60% 28 3,15% 8458 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
21 584 2,37% 539 2,43% 122 2,20% 38 1,83% 32 3,60% 14966 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 1017 4,12% 814 3,68% 179 3,23% 74 3,56% 44 4,95% 24002 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
23 782 3,17% 590 2,67% 166 3,00% 69 3,32% 44 4,95% 15933 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
24 936 3,79% 806 3,64% 260 4,70% 63 3,03% 48 5,40% 18964 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
25 810 3,28% 644 2,91% 193 3,49% 61 2,94% 36 4,05% 21078 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
26 709 2,87% 650 2,94% 358 6,47% 74 3,56% 47 5,29% 16074 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
27 517 2,10% 481 2,17% 119 2,15% 44 2,12% 34 3,82% 9082 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
28 517 2,10% 478 2,16% 134 2,42% 89 4,29% 67 7,54% 8636 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
29 1264 5,12% 1204 5,44% 293 5,29% 113 5,44% 89 10,01% 27363 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
30 1370 5,55% 1167 5,27% 243 4,39% 71 3,42% 62 6,97% 26986 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
31 967 3,92% 887 4,01% 119 2,15% 60 2,89% 42 4,72% 26109 4,64% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2012

Stunden-Statistik im Monat October 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 283 1,15% 8 275 1,24% 3 115 2,08% 133 4130 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 13 430 1,74% 13 412 1,86% 8 255 4,61% 294 9105 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 12 376 1,52% 11 359 1,62% 8 277 5,00% 163 5068 0,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 213 0,86% 6 205 0,93% 5 174 3,14% 92 2847 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 9 304 1,23% 9 293 1,32% 5 161 2,91% 192 5950 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 10 331 1,34% 10 316 1,43% 5 167 3,02% 154 4775 0,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 12 399 1,62% 12 381 1,72% 9 279 5,04% 262 8133 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 14 457 1,85% 13 424 1,92% 4 140 2,53% 265 8224 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 26 836 3,39% 23 718 3,24% 5 179 3,23% 621 19257 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 53 1649 6,68% 46 1443 6,52% 7 242 4,37% 1263 39157 6,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 60 1880 7,62% 52 1619 7,31% 6 198 3,58% 1480 45878 8,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 53 1671 6,77% 47 1461 6,60% 7 240 4,34% 1211 37556 6,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 82 2569 10,41% 68 2128 9,61% 10 325 5,87% 1904 59011 10,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 69 2153 8,73% 62 1944 8,78% 18 570 10,30% 1703 52807 9,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 62 1945 7,88% 54 1703 7,69% 7 236 4,26% 1476 45742 8,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 49 1545 6,26% 45 1396 6,31% 8 264 4,77% 1120 34734 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 54 1702 6,90% 50 1559 7,04% 9 296 5,35% 1466 45456 8,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 34 1059 4,29% 32 1000 4,52% 6 202 3,65% 764 23686 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 28 869 3,52% 25 800 3,61% 5 168 3,04% 673 20861 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 26 828 3,36% 25 783 3,54% 8 260 4,70% 556 17231 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 841 3,41% 25 790 3,57% 4 140 2,53% 525 16288 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 36 1126 4,56% 32 1006 4,54% 8 250 4,52% 947 29372 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 24 766 3,10% 22 701 3,17% 5 180 3,25% 677 21001 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14 439 1,78% 13 422 1,91% 7 217 3,92% 224 6947 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 249 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1481 6,00% 12203 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /
2 555 2,25% 165 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 535 2,17% 37586 6,67% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
4 528 2,14% 982 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
5 509 2,06% 4188 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
6 493 2,00% 6031 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
7 490 1,99% 1618 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/override.css
8 490 1,99% 620 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/domready_fix.js
9 489 1,98% 1101 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/stylesheet.css
10 489 1,98% 2113 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/gk.script.js
11 488 1,98% 5737 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
12 487 1,97% 2046 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/menu/mega.css
13 487 1,97% 618 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
14 486 1,97% 1185 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/addons.css
15 486 1,97% 1284 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/css3_style3.css
16 486 1,97% 6200 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
17 486 1,97% 6853 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
18 485 1,97% 6342 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
19 485 1,97% 1234 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
20 484 1,96% 750 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/layout.css
21 427 1,73% 2360 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/favicon.ico
22 354 1,43% 9156 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
23 300 1,22% 4708 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
24 278 1,13% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_unterseiten.css
25 244 0,99% 4368 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
26 232 0,94% 621 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /component/mailto/
27 213 0,86% 3753 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/jobs.html
28 204 0,83% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_winterdienst.css
29 171 0,69% 2834 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/strassenreinigung.html
30 164 0,66% 2593 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/standorte.html

Top 10 von 249 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 535 2,17% 37586 6,67% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
2 81 0,33% 19852 3,52% 0 0,00% 0 0,00% /images/a4_seite_download.pdf
3 1481 6,00% 12203 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /
4 354 1,43% 9156 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
5 486 1,97% 6853 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
6 485 1,97% 6342 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
7 486 1,97% 6200 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
8 493 2,00% 6031 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
9 488 1,98% 5737 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
10 300 1,22% 4708 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html

Top 10 von 63 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1481 6,00% 842 41,66% /
2 354 1,43% 208 10,29% /servicebereiche/winterdienst.html
3 244 0,99% 93 4,60% /unternehmen/impressum.html
4 232 0,94% 78 3,86% /component/mailto/
5 213 0,86% 78 3,86% /unternehmen/jobs.html
6 300 1,22% 54 2,67% /kontakt.html
7 159 0,64% 50 2,47% /referenzen.html
8 171 0,69% 44 2,18% /servicebereiche/strassenreinigung.html
9 123 0,50% 42 2,08% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
10 164 0,66% 38 1,88% /unternehmen/standorte.html

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1481 6,00% 302 34,51% /
2 232 0,94% 71 8,11% /component/mailto/
3 213 0,86% 39 4,46% /unternehmen/jobs.html
4 164 0,66% 37 4,23% /unternehmen/standorte.html
5 354 1,43% 36 4,11% /servicebereiche/winterdienst.html
6 159 0,64% 33 3,77% /referenzen.html
7 123 0,50% 26 2,97% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
8 300 1,22% 25 2,86% /kontakt.html
9 116 0,47% 24 2,74% /downloadbereich.html
10 244 0,99% 24 2,74% /unternehmen/impressum.html

Top 30 von 889 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 253 1,03% 92 0,42% 2305 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 217-9-49-82-cjn.berlikomm.net
2 197 0,80% 192 0,87% 1211 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 91 4,38% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
3 191 0,77% 152 0,69% 4849 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% fw-bonn.bund.de
4 183 0,74% 178 0,80% 1117 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 77 3,71% 208.115.113.87
5 178 0,72% 170 0,77% 2844 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,19% loft1595.serverloft.de
6 173 0,70% 26 0,12% 746 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p54bdf16f.dip.t-dialin.net
7 164 0,66% 159 0,72% 3564 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,63% p4fc1b76a.dip.t-dialin.net
8 151 0,61% 51 0,23% 2040 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% fw-cs-internet-he-pat-80.nms.bdc-services.net
9 143 0,58% 139 0,63% 1645 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 64 3,08% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
10 140 0,57% 114 0,51% 4069 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 195.145.200.116
11 137 0,56% 117 0,53% 3906 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% pd4b8828a.dip.t-dialin.net
12 134 0,54% 128 0,58% 5635 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% dslb-188-096-035-189.pools.arcor-ip.net
13 133 0,54% 121 0,55% 5398 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 89.246.236.180
14 133 0,54% 127 0,57% 2125 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% loft1623.serverloft.de
15 129 0,52% 122 0,55% 3595 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
16 129 0,52% 107 0,48% 4302 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% dslb-178-000-103-170.pools.arcor-ip.net
17 128 0,52% 120 0,54% 2311 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 193.158.73.242
18 127 0,51% 124 0,56% 3476 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,34% bzq-62-219-8-225.static.dcenter.bezeqint.net
19 127 0,51% 125 0,56% 1485 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 91 4,38% spider-178-154-179-250.yandex.com
20 120 0,49% 107 0,48% 3114 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 217.243.243.194
21 117 0,47% 112 0,51% 3431 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% static.88-198-0-168.clients.your-server.de
22 116 0,47% 109 0,49% 2282 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 116.173.142.78.in-addr.arpa
23 105 0,43% 86 0,39% 2042 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 195.49.224.20
24 105 0,43% 98 0,44% 847 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 44 2,12% msnbot-157-56-93-204.search.msn.com
25 105 0,43% 95 0,43% 1758 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% proxy-nat1.bwl.de
26 104 0,42% 92 0,42% 3960 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% dslb-088-073-029-253.pools.arcor-ip.net
27 100 0,41% 74 0,33% 3201 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 195.226.166.74
28 99 0,40% 84 0,38% 3742 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 80.86.3.45
29 97 0,39% 50 0,23% 1120 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% business-188-111-000-122.static.arcor-ip.net
30 96 0,39% 54 0,24% 1802 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% p5b3d4481.dip.t-dialin.net

Top 10 von 889 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 134 0,54% 128 0,58% 5635 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% dslb-188-096-035-189.pools.arcor-ip.net
2 133 0,54% 121 0,55% 5398 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 89.246.236.180
3 63 0,26% 55 0,25% 5322 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p57bd7af1.dip.t-dialin.net
4 191 0,77% 152 0,69% 4849 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% fw-bonn.bund.de
5 61 0,25% 54 0,24% 4713 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% p57a24ebc.dip.t-dialin.net
6 129 0,52% 107 0,48% 4302 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% dslb-178-000-103-170.pools.arcor-ip.net
7 64 0,26% 53 0,24% 4164 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% pd95c589c.dip0.t-ipconnect.de
8 140 0,57% 114 0,51% 4069 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 195.145.200.116
9 104 0,42% 92 0,42% 3960 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% dslb-088-073-029-253.pools.arcor-ip.net
10 137 0,56% 117 0,53% 3906 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% pd4b8828a.dip.t-dialin.net

Top 30 von 122 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5377 21,79% - (Direct Request)
2 298 1,21% www.google.de/url
3 56 0,23% www.google.de/search
4 17 0,07% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
5 14 0,06% www.google.com/url
6 12 0,05% jobs.meinestadt.de/berlin/standard
7 11 0,04% www.google.com/search
8 8 0,03% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
9 5 0,02% www.goodmonday.de/search.jsp
10 4 0,02% berlin.kauperts.de/eintrag/STRAMAN-Strassenreinigung--Winterdienst-Alt-Buch-53-57-13125-Berlin
11 4 0,02% s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf
12 4 0,02% search.conduit.com/Results.aspx
13 4 0,02% www.suchnase.de/Wirtschaft-Branchen/Entsorgung_Verwertung-STRAMAN-Stra-enreinigung-Winterdienst-L1427673/
14 3 0,01% berliner-zeitung-online.de/exchange/jobmarkt/Motif/7647571_1.pdf
15 3 0,01% maps.google.de/maps
16 3 0,01% www.partnerhandwerker.de/straman-gmbh_bmjepo
17 2 0,01% adresse.gelbeseiten.de/1056539766/straman/berlin
18 2 0,01% de.ask.com/web
19 2 0,01% navigationshilfe.t-online.de/dtag/dns/results
20 2 0,01% suche.gmx.net/web
21 2 0,01% suche.web.de/web
22 2 0,01% whois.domaintools.com/straman.de
23 2 0,01% www.google.at/url
24 2 0,01% www.google.com
25 2 0,01% www.handwerkerstellen.de/main
26 2 0,01% www.jappy.de/settings/realname
27 2 0,01% www2.inbox.com/search/results.aspx
28 1 0,00% de.search.yahoo.com/search
29 1 0,00% isearch.avg.com/search
30 1 0,00% issuu.com/berliner-woche/docs/1242_svn

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 23,81% straman
2 3 14,29% straman winterdienst
3 2 9,52% http://www.straman.de/
4 2 9,52% winterdienst firmen in berlin
5 2 9,52% www.straman.de winterdiest
6 1 4,76% bewerbungsvorlage strassenreiniger
7 1 4,76% firmen haftpflichtversicherung winterdienst
8 1 4,76% reinigungskraft in berlin
9 1 4,76% straman gmbh berlin
10 1 4,76% winterdienst
11 1 4,76% winterdienst pankow
12 1 4,76% www.straman.de

Top 15 von 286 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1368 5,54% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 1086 4,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
3 877 3,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
4 822 3,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
5 573 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
6 479 1,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 444 1,80% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 440 1,78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 434 1,76% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
10 424 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
11 391 1,58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
12 383 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1
13 380 1,54% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
14 354 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
15 353 1,43% findlinks/2.6 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)

Usage by Location for October 2012

Top 30 von 32 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 10964 44,44% 9752 44,05% 260065 46,18% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 9638 39,07% 8714 39,36% 237573 42,18% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 1691 6,85% 1529 6,91% 18253 3,24% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 1402 5,68% 1325 5,99% 29858 5,30% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 120 0,49% 108 0,49% 1295 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
6 116 0,47% 109 0,49% 2282 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Alte Arpanet-Adressen
7 103 0,42% 102 0,46% 1055 0,19% 0 0,00% 0 0,00% USA
8 88 0,36% 83 0,37% 1834 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
9 78 0,32% 76 0,34% 976 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
10 63 0,26% 63 0,28% 1055 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
11 48 0,19% 47 0,21% 1520 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
12 44 0,18% 39 0,18% 1563 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
13 37 0,15% 36 0,16% 928 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
14 37 0,15% 13 0,06% 146 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italien
15 32 0,13% 31 0,14% 1236 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
16 32 0,13% 30 0,14% 501 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 28 0,11% 28 0,13% 458 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
18 28 0,11% 27 0,12% 722 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Estland
19 27 0,11% 26 0,12% 709 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
20 27 0,11% 26 0,12% 709 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
21 19 0,08% 19 0,09% 191 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
22 18 0,07% 18 0,08% 108 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
23 12 0,05% 3 0,01% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
24 3 0,01% 3 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
25 3 0,01% 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irland
26 3 0,01% 3 0,01% 39 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
27 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% USA-Univers./Schulen
28 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Arabische Emirate
29 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
30 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01