Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2013
Erstellt am 01-Jul-2013 04:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2013
Summe Anfragen 25455
Summe Dateien 23057
Summe Seiten 5867
Summe Besuche 2258
Total kB Files 574647
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 879
Summe unterschiedlicher URLs 423
Summe unterschiedlicher Verweise 150
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 339
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 345
Anfragen pro Tag 848 1697
Dateien pro Tag 768 1517
Seiten pro Tag 195 466
Besuche pro Tag 75 129
kB Files per Day 19155 42243
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23057
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 94
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 39
Code 304 - Seite nicht geändert 879
Code 403 - Antwort verweigert 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1312
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 54

Tages-Statistik im Monat June 2013

Tages-Statistik im Monat June 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 607 2,38% 574 2,49% 156 2,66% 51 2,26% 42 4,78% 15748 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 536 2,11% 507 2,20% 182 3,10% 63 2,79% 34 3,87% 11031 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
3 877 3,45% 788 3,42% 132 2,25% 66 2,92% 65 7,39% 19448 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
4 1174 4,61% 1097 4,76% 169 2,88% 85 3,76% 75 8,53% 32603 5,67% 0 0,00% 0 0,00%
5 657 2,58% 612 2,65% 125 2,13% 73 3,23% 42 4,78% 12485 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
6 1697 6,67% 1517 6,58% 466 7,94% 83 3,68% 86 9,78% 39804 6,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 793 3,12% 595 2,58% 184 3,14% 55 2,44% 38 4,32% 13492 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
8 475 1,87% 458 1,99% 183 3,12% 75 3,32% 37 4,21% 10444 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
9 588 2,31% 564 2,45% 135 2,30% 76 3,37% 41 4,66% 12968 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
10 1022 4,01% 938 4,07% 182 3,10% 71 3,14% 60 6,83% 27011 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
11 1092 4,29% 1027 4,45% 244 4,16% 64 2,83% 55 6,26% 26016 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 870 3,42% 795 3,45% 137 2,34% 71 3,14% 58 6,60% 20117 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
13 969 3,81% 905 3,93% 325 5,54% 83 3,68% 46 5,23% 20622 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
14 920 3,61% 742 3,22% 145 2,47% 63 2,79% 35 3,98% 22726 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
15 514 2,02% 472 2,05% 115 1,96% 53 2,35% 33 3,75% 11782 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
16 690 2,71% 661 2,87% 151 2,57% 72 3,19% 40 4,55% 13129 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 909 3,57% 800 3,47% 135 2,30% 75 3,32% 55 6,26% 19351 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 836 3,28% 797 3,46% 159 2,71% 73 3,23% 55 6,26% 20221 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
19 643 2,53% 609 2,64% 197 3,36% 80 3,54% 60 6,83% 13994 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
20 976 3,83% 880 3,82% 250 4,26% 95 4,21% 64 7,28% 23703 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
21 729 2,86% 665 2,88% 151 2,57% 76 3,37% 56 6,37% 14887 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 348 1,37% 335 1,45% 97 1,65% 65 2,88% 33 3,75% 7124 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
23 604 2,37% 582 2,52% 167 2,85% 67 2,97% 40 4,55% 13392 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
24 909 3,57% 808 3,50% 192 3,27% 81 3,59% 60 6,83% 19694 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
25 1577 6,20% 1333 5,78% 227 3,87% 91 4,03% 68 7,74% 42243 7,35% 0 0,00% 0 0,00%
26 922 3,62% 825 3,58% 189 3,22% 95 4,21% 62 7,05% 23048 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 946 3,72% 857 3,72% 346 5,90% 68 3,01% 39 4,44% 19978 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 1517 5,96% 1309 5,68% 364 6,20% 129 5,71% 73 8,30% 23861 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
29 496 1,95% 476 2,06% 116 1,98% 81 3,59% 44 5,01% 10963 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
30 562 2,21% 529 2,29% 246 4,19% 87 3,85% 45 5,12% 12762 2,22% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2013

Stunden-Statistik im Monat June 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 586 2,30% 18 564 2,45% 5 171 2,91% 414 12433 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 30 902 3,54% 28 858 3,72% 13 401 6,83% 627 18819 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 23 708 2,78% 22 668 2,90% 16 493 8,40% 436 13078 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8 240 0,94% 7 232 1,01% 3 117 1,99% 133 4005 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 195 0,77% 6 182 0,79% 4 140 2,39% 76 2285 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 10 313 1,23% 9 296 1,28% 5 157 2,68% 164 4916 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 23 711 2,79% 22 663 2,88% 7 239 4,07% 608 18235 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 66 2002 7,86% 61 1838 7,97% 7 214 3,65% 1502 45054 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 87 2635 10,35% 80 2406 10,44% 14 439 7,48% 2089 62679 10,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 81 2443 9,60% 72 2167 9,40% 11 357 6,08% 2006 60166 10,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 50 1529 6,01% 45 1361 5,90% 9 280 4,77% 1029 30881 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 73 2212 8,69% 61 1855 8,05% 14 429 7,31% 1670 50102 8,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 39 1172 4,60% 31 951 4,12% 5 168 2,86% 922 27646 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 31 953 3,74% 28 855 3,71% 5 169 2,88% 636 19079 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 46 1385 5,44% 41 1235 5,36% 8 262 4,47% 1049 31456 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 60 1824 7,17% 54 1630 7,07% 12 363 6,19% 1700 51000 8,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 32 984 3,87% 29 879 3,81% 6 186 3,17% 639 19180 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 19 578 2,27% 18 547 2,37% 7 210 3,58% 370 11108 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 25 756 2,97% 23 707 3,07% 7 233 3,97% 549 16481 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 23 703 2,76% 22 660 2,86% 5 163 2,78% 521 15638 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 24 731 2,87% 23 709 3,07% 4 144 2,45% 546 16390 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 25 757 2,97% 23 719 3,12% 6 182 3,10% 635 19050 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 17 538 2,11% 17 512 2,22% 6 189 3,22% 382 11460 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 19 598 2,35% 18 563 2,44% 5 161 2,74% 450 13508 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 423 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1356 5,33% 20051 3,49% 0 0,00% 0 0,00% /
2 622 2,44% 185 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 620 2,44% 43105 7,50% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
4 605 2,38% 1120 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
5 577 2,27% 4847 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
6 565 2,22% 711 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/domready_fix.js
7 562 2,21% 2395 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/gk.script.js
8 561 2,20% 6791 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
9 527 2,07% 1426 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/css3_style3.css
10 524 2,06% 1866 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/override.css
11 517 2,03% 6100 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
12 515 2,02% 1257 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/addons.css
13 515 2,02% 6759 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
14 514 2,02% 6580 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
15 513 2,02% 799 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/layout.css
16 512 2,01% 1313 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
17 510 2,00% 2158 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/menu/mega.css
18 509 2,00% 7198 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
19 509 2,00% 1148 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/stylesheet.css
20 507 1,99% 648 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
21 461 1,81% 2526 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/favicon.ico
22 303 1,19% 795 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /component/mailto/
23 277 1,09% 4221 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
24 251 0,99% 4423 0,77% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
25 185 0,73% 3858 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
26 183 0,72% 4538 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
27 180 0,71% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_unterseiten.css
28 172 0,68% 3113 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/jobs.html
29 165 0,65% 2695 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
30 164 0,64% 2451 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/standorte.html

Top 10 von 423 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 620 2,44% 43105 7,50% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
2 100 0,39% 24123 4,20% 0 0,00% 0 0,00% /images/a4_seite_download.pdf
3 1356 5,33% 20051 3,49% 0 0,00% 0 0,00% /
4 509 2,00% 7198 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
5 561 2,20% 6791 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
6 515 2,02% 6759 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
7 514 2,02% 6580 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
8 517 2,03% 6100 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
9 577 2,27% 4847 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
10 183 0,72% 4538 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html

Top 10 von 70 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1356 5,33% 909 41,24% /
2 303 1,19% 111 5,04% /component/mailto/
3 251 0,99% 99 4,49% /unternehmen/impressum.html
4 183 0,72% 91 4,13% /servicebereiche/winterdienst.html
5 277 1,09% 85 3,86% /kontakt.html
6 172 0,68% 63 2,86% /unternehmen/jobs.html
7 185 0,73% 51 2,31% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
8 164 0,64% 48 2,18% /unternehmen/standorte.html
9 165 0,65% 46 2,09% /referenzen.html
10 105 0,41% 42 1,91% /unternehmen/historie.html

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1356 5,33% 204 19,96% /
2 303 1,19% 106 10,37% /component/mailto/
3 172 0,68% 51 4,99% /unternehmen/jobs.html
4 277 1,09% 40 3,91% /kontakt.html
5 164 0,64% 40 3,91% /unternehmen/standorte.html
6 251 0,99% 36 3,52% /unternehmen/impressum.html
7 109 0,43% 32 3,13% /unternehmen/partner.html
8 104 0,41% 30 2,94% /unternehmen/imagevideo-straman.html
9 183 0,72% 29 2,84% /servicebereiche/winterdienst.html
10 165 0,65% 27 2,64% /referenzen.html

Top 30 von 879 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 430 1,69% 430 1,86% 11776 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,89% rate-limited-proxy-72-14-199-137.google.com
2 421 1,65% 186 0,81% 5759 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 217.244.21.226
3 375 1,47% 218 0,95% 2776 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,22% p578a65a1.dip0.t-ipconnect.de
4 371 1,46% 354 1,54% 4564 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 251 11,12% crawl-66-249-78-60.googlebot.com
5 205 0,81% 198 0,86% 5699 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% p5ddc0632.dip0.t-ipconnect.de
6 201 0,79% 201 0,87% 6232 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,44% rate-limited-proxy-72-14-199-237.google.com
7 197 0,77% 181 0,79% 4015 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% loft1601.serverloft.de
8 188 0,74% 185 0,80% 2036 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 81 3,59% msnbot-157-55-35-32.search.msn.com
9 167 0,66% 152 0,66% 1795 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,35% 173.192.235.226-static.reverse.softlayer.com
10 151 0,59% 134 0,58% 5971 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% dslb-088-074-098-008.pools.arcor-ip.net
11 149 0,59% 142 0,62% 1247 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% dslb-178-003-130-242.pools.arcor-ip.net
12 145 0,57% 95 0,41% 3361 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 77.47.94.198.dynamic.cablesurf.de
13 139 0,55% 134 0,58% 3803 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,27% bzq-62-219-8-228.static.dcenter.bezeqint.net
14 138 0,54% 133 0,58% 3426 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% business-178-015-064-010.static.arcor-ip.net
15 137 0,54% 135 0,59% 953 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 62 2,75% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
16 134 0,53% 109 0,47% 4090 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% pd956cdae.dip0.t-ipconnect.de
17 123 0,48% 91 0,39% 2815 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,13% business-188-111-127-083.static.arcor-ip.net
18 122 0,48% 113 0,49% 2493 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% berlin.cnc-ag.com
19 114 0,45% 110 0,48% 856 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 51 2,26% 208.115.113.87
20 112 0,44% 102 0,44% 2339 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 188.111.35.17
21 111 0,44% 93 0,40% 2081 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% bln9.verwalt-berlin.de
22 108 0,42% 48 0,21% 1007 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% fw-cs-internet-he-pat-80.nms.bdc-services.net
23 107 0,42% 107 0,46% 1399 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 46 2,04% desktop-153.ukp.informatik.tu-darmstadt.de
24 105 0,41% 100 0,43% 3540 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% static.213-239-208-23.clients.your-server.de
25 105 0,41% 99 0,43% 3476 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% static.74.49.63.178.clients.your-server.de
26 103 0,40% 84 0,36% 3657 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 195.49.224.20
27 100 0,39% 97 0,42% 926 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,86% msnbot-65-55-52-112.search.msn.com
28 98 0,38% 90 0,39% 1989 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% loft1587.serverloft.de
29 97 0,38% 93 0,40% 2176 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% p57bd6dce.dip0.t-ipconnect.de
30 96 0,38% 49 0,21% 1122 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% pa.gegenbauer.de

Top 10 von 879 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 430 1,69% 430 1,86% 11776 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,89% rate-limited-proxy-72-14-199-137.google.com
2 87 0,34% 81 0,35% 6359 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% g225083163.adsl.alicedsl.de
3 201 0,79% 201 0,87% 6232 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,44% rate-limited-proxy-72-14-199-237.google.com
4 151 0,59% 134 0,58% 5971 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% dslb-088-074-098-008.pools.arcor-ip.net
5 421 1,65% 186 0,81% 5759 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 217.244.21.226
6 205 0,81% 198 0,86% 5699 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% p5ddc0632.dip0.t-ipconnect.de
7 371 1,46% 354 1,54% 4564 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 251 11,12% crawl-66-249-78-60.googlebot.com
8 134 0,53% 109 0,47% 4090 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% pd956cdae.dip0.t-ipconnect.de
9 197 0,77% 181 0,79% 4015 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% loft1601.serverloft.de
10 59 0,23% 50 0,22% 3965 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% g225072165.adsl.alicedsl.de

Top 30 von 150 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7034 27,63% - (Direct Request)
2 179 0,70% www.google.de/aclk
3 161 0,63% www.google.de/url
4 33 0,13% www.google.de/search
5 21 0,08% www.google.de/
6 19 0,07% adresse.gelbeseiten.de/1056631969/straman-gmbh/berlin/buch
7 11 0,04% www.bing.com/search
8 8 0,03% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
9 7 0,03% www.google.com/url
10 6 0,02% netcomber.com
11 6 0,02% www.bigfinder.de/online-11.html
12 6 0,02% www.google.de/
13 4 0,02% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
14 3 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
15 3 0,01% www.galabau-berlin-brandenburg.de/bb/FachbetriebSuche.aspx
16 3 0,01% www.goodmonday.de/search.jsp
17 3 0,01% www.google.com/aclk
18 3 0,01% www.tierheim-ladeburg.de/texte/seite.php
19 2 0,01% suche.aol.de/aol/search
20 2 0,01% whois.domaintools.com/straman.de
21 2 0,01% www.galabau-berlin-brandenburg.de/bb/FachbetriebDetails.aspx
22 2 0,01% www.google.co.uk/m/search
23 2 0,01% www.google.com/search
24 2 0,01% www.google.at/
25 1 0,00% /private/*
26 1 0,00% 217.160.60.31/html/einkaufen-ergebnis.shtml
27 1 0,00% adresse.gelbeseiten.de/1056539766/straman/berlin/tempelhof
28 1 0,00% adresse.gelbeseiten.de/1056631969/straman-gmbh/berlin/tempelhof
29 1 0,00% avira.search.ask.com/web
30 1 0,00% berlin.kauperts.de/eintrag/STRAMAN-Strassenreinigung--Winterdienst-Alt-Buch-53-57-13125-Berlin

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 36,36% www.straman.de
2 2 18,18% straman
3 1 9,09% angebot über winerdienst schreiben
4 1 9,09% bäma winterdienst
5 1 9,09% http://www.straman.de/
6 1 9,09% kleingarten berlin kaufen
7 1 9,09% zimmer baum pflege

Top 15 von 339 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2494 9,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
2 1106 4,34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
3 979 3,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
4 825 3,24% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 742 2,91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 704 2,77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
7 657 2,58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 592 2,33% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safari/8536.2
9 583 2,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 576 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
11 532 2,09% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
12 427 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36
13 380 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
14 380 1,49% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
15 362 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36

Usage by Location for June 2013

Top 29 von 29 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 14351 56,38% 12796 55,50% 346611 60,32% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 4190 16,46% 3893 16,88% 100447 17,48% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 3898 15,31% 3735 16,20% 66966 11,65% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 1556 6,11% 1390 6,03% 27982 4,87% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 423 1,66% 399 1,73% 10577 1,84% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
6 225 0,88% 178 0,77% 4040 0,70% 0 0,00% 0 0,00% USA
7 156 0,61% 144 0,62% 4075 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
8 123 0,48% 108 0,47% 2929 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
9 102 0,40% 98 0,43% 1324 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 97 0,38% 94 0,41% 1492 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
11 56 0,22% 54 0,23% 3275 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
12 47 0,18% 45 0,20% 835 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
13 40 0,16% 37 0,16% 403 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
14 32 0,13% 30 0,13% 760 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Japan
15 31 0,12% 29 0,13% 743 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
16 30 0,12% 29 0,13% 741 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Estland
17 29 0,11% 28 0,12% 735 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Polen
18 26 0,10% 24 0,10% 261 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
19 15 0,06% 13 0,06% 137 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
20 9 0,04% 9 0,04% 143 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
21 6 0,02% 6 0,03% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
22 3 0,01% 2 0,01% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
23 2 0,01% 2 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
24 2 0,01% 2 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
25 2 0,01% 2 0,01% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
26 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
27 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
28 1 0,00% 1 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kirgistan
29 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.01